通称 | 横 x 縦 | 比率 | 備考 |
---|---|---|---|
256 | 256 x 192 | 4:3 | 80年代初期のホビーパソコンで多用された規格。 |
4M | 2304 x 1728 | 4:3 | 400万画素デジタルカメラの記録モードとして使われることが多い |
4xフルHD | 3840 x 2160 | 16:9 | ソニーの業務用モニタ(受注生産) |
AQUOS PHONE ss 205SH | 854 x 480 | 427:240 | Softbank |
DCGA | 640 x 400 | 16:10 | 他、J-3100日本語モード、FMR-50のモードなど |
FHD(フルHD) | 1920 x 1080 | 16:9 | 2010年時点でAV用途において主流である解像度。一般的なディスプレイ(主に21インチ以上)やノートパソコンにも多く採用されている。 |
FWXGA (Full-WXGA) | 1366 x 768 | 16:9 | 16:9には縦方向に0.375ピクセル足りない。 代表例:2008年ごろからのノートパソコン(14 - 15型クラス)の主流、低価格HDTVの主流 (デジタルチューナー搭載液晶テレビ)2002年9月25日にシャープが発表した37型「LC-37BT5」 |
Galaxy Active neo SC-01H | 480 x 800 | 9:15 | |
G’zOne TYPE-L CAL21 | 800 x 480 | 5:3 | au |
HVGAW | 640 x 360 | 16:9 | |
iPhone3G | 480 x 320 | 3:2 | iPhone3G iPhone3GS |
iPhone4 | 960 x 640 | 3:2 | iPhone4 iPhone4S |
iPhone5 | 1136 x 640 | 16:9 | iPhone5 iPhone5S |
iPhone6 | 1334 x 750 | 16:9 | iPhone6 iPhone6S |
iPhone7 | 750 x 1334 | 9:16 | |
iPhone7 Plus | 1080 x 1920 | 9:16 | |
iPhoneSE | 640 x 1136 | 9:16 | |
Mac16インチ | 832 x 624 | 4:3 | |
QSXGA | 2560 x 2048 | 5:4 | |
Quad-VGA | 1280 x 960 | 4:3 | |
QUXGA | 3200 x 2400 | 4:3 | |
QUXGA Wide | 3840 x 2400 | 16:10 | かつてIBM[2]や東芝[3]などが特殊用途向けに出していた。1920x1200の4系統入力、1920x2400の2系統入力で表示する。 |
QVGA | 320 x 240 | 4:3 | 2002年あたりからの携帯電話で使用される |
QWXGA | 2048 x 1152 | 16:9 | 一部市販ディスプレイ |
QXGA | 2048 x 1536 | 4:3 | 2002年7月にNECのノートパソコン「VersaPro VA20S/AE」がBTOで発売されていたが、高価(標準構成45万円)[1]なため特殊用途にとどまっている |
sQCIF | 128 x 96 | 4:3 | カメラ付き携帯電話の最低画質モードで使われる |
SVGA | 800 x 600 | 4:3 | DOS/V初期の頃にハイテキストなどで使われた解像度。ノートパソコンでは、Windows98あたりの頃まで多く用いられた |
SXGA | 1280 x 1024 | 5:4 | |
SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 | 一部ノートパソコン |
UXGA | 1600 x 1200 | 4:3 | 2000年代前半の一般的な市販4:3ディスプレイの最大ピクセル数 |
VGA | 640 x 480 | 4:3 | 他、AX(JEGA)。DOS/Vの基本となる動作モード |
WQHD | 2560 x 1440 | 16:9 | |
WQXGA | 2560 x 1600 | 16:10 | 2009年時点での一般的な市販ディスプレイの最大ピクセル数。これ以上のものは一部の特殊用途であり、一般的ではない。 |
WSVGA | 1024 x 576 | 16:9 | いわゆるネットブックに多い |
WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | 一部ノートパソコン |
WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 | 市販ノートパソコンの最大ピクセル数、2009年時点で22 - 28インチワイド程度の一般的な市販ディスプレイでFHDの次に多く見られるピクセル数(主にハイエンドモデル) |
WXGA | 1280 x 800 | 16:10 | いわゆるネットブックの一部 |
WXGA (Wide XGA) | 768 x 1280 | 9:15 | |
WXGA+ | 1440 x 900 | 16:10 | 一部ノートパソコン |
WXGA++ | 1600 x 900 | 16:9 | 一部ノートパソコン |
XGA | 1024 x 768 | 4:3 | |
XGA+ | 1152 x 864 | 4:3 | 一部のグラフィックボードで設定が可能 |
Xperia A SO-04E | 1280 x 720 | 16:9 | docomo |
Xperia Z5 Compact SO-02H | 720 x 1280 | 9:16 | |
スマートフォン for ジュニア SH-05E | 960 x 540 | 16:9 | docomo |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 540 x 960 | 9:16 |
あなたのモニターのディスプレイサイズは?